Фитнес рецепти
Рецепти според целите
Хранителният състав е базиран на 100 гр. от конкретното ястие.
| Ястие | Време | Б | В | М | Ккал |
| Гювеч с патладжани, ориз и домати | 95 мин. | 1.74 | 14.5 | 4.97 | 100.25 |
| Прясно зеле с домати | 70 мин. | 1.19 | 4.76 | 4.44 | 58.1 |
| Зелен фасул на фурна | 70 мин. | 1.5 | 7.17 | 2.42 | 47.08 |
| Постна зеленчукова мусака | 100 мин. | 2.35 | 6.17 | 2.95 | 54.96 |
| Гювеч с картофи, тиквички и патладжани | 120 мин. | 1.1 | 6.99 | 4.19 | 62.57 |
| Славянски гювеч | 70 мин. | 2.03 | 14.26 | 4.86 | 99.68 |
| Супа с букет от зеленчуци | 45 мин. | 1.28 | 3.68 | 1.45 | 29.97 |
| Супа от зелени зеленчуци с кафяв ориз | 45 мин. | 1.34 | 4.07 | 1.68 | 34.85 |
| Супа от картофи, моркови, праз и кафяв ориз | 45 мин. | 1.34 | 6.07 | 1.55 | 41.03 |
| Супа “Хориатики” | 90 мин. | 1.12 | 5.42 | 2.53 | 48.88 |
| Риба с кориандър по древногръцки | 45 мин. | 22.25 | 0.27 | 4.83 | 134.58 |
| “Сувлаки” - агнешки шишчета със зеленчуци по гръцки | 45 мин. | 12.32 | 10.34 | 4.68 | 133.74 |
| Чулама | 40 мин. | 6 | 2.29 | 2.43 | 55.29 |
| Мамалига (качамак) с яйца | 40 мин. | 2.75 | 23.03 | 7.77 | 172.7 |
| Тиквички по румънски | 60 мин. | 2.5 | 3.08 | 10.58 | 117.88 |
| Долма - пълнени зеленчуци с агнешко месо по арабски | 120 мин. | 7.95 | 11.52 | 4.3 | 116.62 |
| Халва от фурми и овче сирене | 15 мин. | 10.06 | 28.57 | 31.33 | 435.88 |
| Арабски (турски) дюнер питки | 60 мин. | 9.82 | 60.36 | 1.27 | 292.73 |
| Хумус би тахина | 60 мин. | 11.46 | 27.09 | 18.74 | 322.2 |
| Андалуско гаспачо | 10 мин. | 1 | 6.63 | 0.88 | 38.75 |
| Паеля | 80 мин. | 9.2 | 10.39 | 6.25 | 134.57 |
| Песто де Ла Манча | 60 мин. | 2.37 | 3.33 | 2.77 | 47.87 |
| Плодов хлаб (Barm Brack) | 140 мин. | 8.09 | 43.36 | 5.91 | 259.34 |
| Картофен хляб (Boxty bread) | 120 мин. | 3.29 | 27.06 | 0.24 | 124.71 |
| Картофени палачинки (Boxty pancakes) | 45 мин. | 3.02 | 19.62 | 3.96 | 127.36 |
Получавайте имейл бюлетин
Харесвано от читателите
