Фитнес рецепти за кетонна диета

Хранителният състав е базиран на 100 гр. от конкретното ястие.
Ястие Време Б В М Ккал
Маслена салата от краставици, авокадо и лешници 10 мин. 2.62 2.14 10.71 116.67
Зимна салата “Снежанка” 7 мин. 3.72 2.31 2.44 46.03
Печено филе от пъстърва в чеснов сос и магданоз 25 мин. 12.29 3.14 5.71 113.57
Топло протеиново мляко 10 мин. 7.92 4.38 2.08 67.71
Свежа яйчена салата 10 мин. 10.71 0.71 7.68 113.86
Таратор 20 мин. 1 1.33 1.5 22.83
Супа “Актив” 45 мин. 0.53 2.17 0.57 17.23
Супа с цветно зеле и сирене 20 мин. 1.45 0.55 3.09 35.82
Телешка пържола по селски на скара 40 мин. 7.46 1.49 6.87 97.61
Белтъчен омлет с извара 10 мин. 9.78 1.56 0 53.56
Пълнени домати с извара и сирене 30 мин. 4.72 0.97 3.89 57.78
Скариди в чеснов сос 10 мин. 11.67 0 5 91.67
Извара с кашкавал и домати 10 мин. 8.42 1.4 2.63 62.98
Извара с орехи и магданоз 15 мин. 14.81 3.7 12.59 224.44
Крем супа от зеленчуци 30 мин. 0.33 1.63 0.57 10.04
Крем супа с магданоз 20 мин. 1.4 5 1 34.6
Пресен сок от домати и лимон 5 мин. 0 4.4 0 17.6
Пресен сок от киви и грейпфрут 5 мин. 0 4 0 16
Протеинови пурички от шунка и извара 15 мин. 11.38 1.72 1.72 67.93
Омлет с магданоз 5 мин. 8.4 0.6 3.2 65.6
Омлет с пилешка шунка и сметана 10 мин. 10.49 0.24 9.76 130.73
Салата от зеле и моркови 10 мин. 0.56 3.38 1.41 25.63
Салата от маслини, раци, домати и лук 15 мин. 7.25 1.57 6.86 97.06
1 / 1