Съдържание на мазнини в храните
Посочените хранителни стойности са за 100 гр продукт.
| Храна | Наситени мазнини | Мононенаситени мазнини | Полиненаситени мазнини |
| Бадеми | 10 % | 68 % | 22 % |
| Телешкомесо | 55 % | 40 % | 5 % |
| Кашу | 20 % | 62 % | 18 % |
| Кашкавал | 67 % | 26 % | 7 % |
| Пилешкомесо | 31 % | 49 % | 20 % |
| Кокосовоолио | 86 % | 9 % | 5 % |
| Патешкомесо | 35 % | 52 % | 13 % |
| Яйца | 39 % | 43 % | 18 % |
| Олио от ленено семе | 8 % | 18 % | 74 % |
| Лешници | 8 % | 82 % | 10 % |
| Мляко | 67 % | 26 % | 7 % |
| Зехтин | 13 % | 75 % | 12 % |
| Палмовомасло | 50 % | 41 % | 9 % |
| Фъстъци | 15 % | 40 % | 45 % |
| Свинскомесо | 40 % | 48 % | 20 % |
| Сьомга | 20 % | 30 % | 40 % |
| Орехи | 10 % | 24 % | 66 % |
