Аминокиселинен състав
Посочените хранителни стойности са за 100 гр продукт.
| Продукт / храна | Триптофан | Теорин | Изолевцин | Леуцин | Лизин | Метионин | Цистин | Фениланин | Тирозин |
| Авокадо | 0.025 | 0.073 | 0.084 | 0.143 | 0.132 | 0.038 | 0.027 | 0.232 | 0.049 |
| Ананас | 0.005 | 0.019 | 0.019 | 0.024 | 0.026 | 0.012 | 0.014 | 0.021 | 0.019 |
| Аспержи | 0.022 | 0.064 | 0.084 | 0.099 | 0.108 | 0.022 | 0.027 | 0.054 | 0.036 |
| Атлантическа сьомга | 0.222 | 0.870 | 0.914 | 1.613 | 1.822 | 0.587 | 0.213 | 0.775 | 0.670 |
| Бадемово масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Банани | 0.009 | 0.028 | 0.028 | 0.068 | 0.050 | 0.008 | 0.009 | 0.049 | 0.009 |
| Броколи | 0.003 | 0.088 | 0.079 | 0.129 | 0.135 | 0.038 | 0.028 | 0.117 | 0.050 |
| Брюкселксо зеле | 0.037 | 0.120 | 0.132 | 0.152 | 0.154 | 0.032 | 0.022 | 0.098 | 0.000 |
| Бъркани пуешки яйца | 0.219 | 0.672 | 0.855 | 1.201 | 0.924 | 0.442 | 0.326 | 0.773 | 0.569 |
| Бял дребнозърнест ориз | 0.075 | 0.233 | 0.281 | 0.538 | 0.235 | 0.153 | 0.133 | 0.348 | 0.217 |
| Бял дългозърнест ориз | 0.083 | 0.255 | 0.308 | 0.589 | 0.258 | 0.168 | 0.146 | 0.381 | 0.238 |
| Бял среднозърнест ориз | 0.075 | 0.233 | 0.281 | 0.538 | 0.235 | 0.153 | 0.133 | 0.348 | 0.217 |
| Бяло грозде | 0.007 | 0.012 | 0.007 | 0.013 | 0.017 | 0.070 | 0.070 | 0.041 | 0.070 |
| Говеждо месо от филе | 0.193 | 0.833 | 0.939 | 1.517 | 1.571 | 0.445 | 0.215 | 0.769 | 0.608 |
| Грейпфрут | 0.006 | 0.011 | 0.007 | 0.012 | 0.016 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.006 |
| Диви круши | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Диня | 0.007 | 0.027 | 0.019 | 0.018 | 0.062 | 0.006 | 0.002 | 0.015 | 0.012 |
| Едро яйце 65 гр (L) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Зелен грах | 0.037 | 0.203 | 0.195 | 0.323 | 0.317 | 0.082 | 0.032 | 0.200 | 0.114 |
| Зелен фасул | 0.019 | 0.079 | 0.066 | 0.112 | 0.088 | 0.022 | 0.018 | 0.067 | 0.042 |
| Зелени маслини | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Зехтин | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Зимно къдраво зеле | 0.020 | 0.069 | 0.101 | 0.103 | 0.940 | 0.020 | 0.017 | 0.064 | 0.034 |
| Кайсии | 0.015 | 0.047 | 0.041 | 0.077 | 0.097 | 0.006 | 0.003 | 0.052 | 0.029 |
| Какаово масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Калкан | 0.180 | 0.704 | 0.740 | 1.305 | 1.474 | 0.475 | 0.172 | 0.627 | 0.542 |
| Картофи, не белени | 0.032 | 0.075 | 0.084 | 0.124 | 0.126 | 0.033 | 0.026 | 0.092 | 0.077 |
| Карфиол | 0.026 | 0.072 | 0.075 | 0.116 | 0.106 | 0.028 | 0.023 | 0.071 | 0.043 |
| Кафяв дългозърнест ориз | 0.101 | 0.291 | 0.336 | 0.657 | 0.303 | 0.179 | 0.096 | 0.410 | 0.298 |
| Кафяв среднозърнест ориз | 0.096 | 0.275 | 0.318 | 0.620 | 0.286 | 0.169 | 0.091 | 0.387 | 0.281 |
| Кефал | 0.217 | 0.848 | 0.092 | 1.573 | 1.777 | 0.573 | 0.207 | 0.755 | 0.653 |
| Киви | 0.015 | 0.047 | 0.051 | 0.066 | 0.061 | 0.024 | 0.031 | 0.044 | 0.034 |
| Китайско зеле | 0.012 | 0.039 | 0.068 | 0.070 | 0.071 | 0.007 | 0.013 | 0.035 | 0.023 |
| Кокосово масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Краставица | 0.005 | 0.019 | 0.021 | 0.029 | 0.029 | 0.006 | 0.004 | 0.019 | 0.011 |
| Кромид лук | 0.009 | 0.018 | 0.014 | 0.025 | 0.033 | 0.009 | 0.009 | 0.024 | 0.012 |
| Круши | 0.002 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.017 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.002 |
| Кълнове от пшеница | 0.115 | 0.254 | 0.287 | 0.507 | 0.245 | 0.116 | 0.134 | 0.350 | 0.275 |
| Лефер | 0.224 | 0.878 | 0.923 | 1.629 | 1.840 | 0.593 | 0.215 | 0.782 | 0.676 |
| Лимон | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Малки азиатски круши | 0.005 | 0.012 | 0.014 | 0.025 | 0.017 | 0.006 | 0.005 | 0.013 | 0.004 |
| Манго | 0.008 | 0.019 | 0.018 | 0.031 | 0.041 | 0.005 | 0.000 | 0.017 | 0.010 |
| Мандарини | 0.002 | 0.016 | 0.017 | 0.028 | 0.032 | 0.002 | 0.002 | 0.018 | 0.015 |
| Маслини Класик | 0.000 | 0.026 | 0.031 | 0.050 | 0.032 | 0.012 | 0.000 | 0.029 | 0.023 |
| Масло от авокадо | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Масло от кайсиеви ядки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Масло от овес | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мека бяла пшеница | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Месо от горен телешки бут | 0.212 | 0.916 | 1.033 | 1.670 | 1.729 | 0.490 | 0.237 | 0.847 | 0.669 |
| Месо от свински бут | 0.228 | 0.840 | 0.855 | 1.486 | 1.672 | 0.483 | 0.234 | 0.743 | 0.634 |
| Моркови | 0.012 | 0.042 | 0.045 | 0.048 | 0.044 | 0.008 | 0.009 | 0.035 | 0.022 |
| Нар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Обикновено бяло зеле | 0.012 | 0.042 | 0.061 | 0.063 | 0.057 | 0.012 | 0.010 | 0.039 | 0.021 |
| Овесени ядки | 0.234 | 0.575 | 0.694 | 1.284 | 0.701 | 0.312 | 0.408 | 0.895 | 0.573 |
| Омар | 0.262 | 0.761 | 0.911 | 1.492 | 1.636 | 0.592 | 0.211 | 0.794 | 0.626 |
| Оранжеви домати | 0.008 | 0.029 | 0.027 | 0.042 | 0.042 | 0.010 | 0.015 | 0.030 | 0.020 |
| Пилешко месо от бут, без кожа и мазнина | 0.235 | 0.850 | 1.063 | 1.551 | 1.710 | 0.557 | 0.258 | 0.799 | 0.680 |
| Пилешко месо от бутче | 0.270 | 0.975 | 1.219 | 1.732 | 1.962 | 0.639 | 0.296 | 0.916 | 0.779 |
| Пилешко месо от гърди | 0.241 | 0.870 | 1.087 | 1.545 | 1.750 | 0.570 | 0.264 | 0.817 | 0.695 |
| Пилешко месо от плешка | 0.228 | 0.826 | 1.033 | 1.467 | 1.661 | 0.541 | 0.250 | 0.776 | 0.660 |
| Портокали | 0.009 | 0.015 | 0.025 | 0.023 | 0.047 | 0.020 | 0.010 | 0.031 | 0.016 |
| Праскови | 0.010 | 0.016 | 0.017 | 0.027 | 0.030 | 0.010 | 0.012 | 0.019 | 0.014 |
| Просо | 0.119 | 0.353 | 0.465 | 1.400 | 0.212 | 0.221 | 0.212 | 0.580 | 0.340 |
| Пуешко месо от бут | 0.231 | 0.905 | 1.058 | 1.621 | 1.918 | 0.589 | 0.212 | 0.807 | 0.804 |
| Пуешко месо от гърди | 0.279 | 1.094 | 1.279 | 1.960 | 2.318 | 0.712 | 0.256 | 0.976 | 0.972 |
| Пуешко месо от плешка | 0.235 | 0.919 | 1.074 | 1.646 | 1.947 | 0.598 | 0.215 | 0.820 | 0.816 |
| Пуешко яйце 79 гр | 0.173 | 0.531 | 0.675 | 0.949 | 0.730 | 0.349 | 0.258 | 0.611 | 0.450 |
| Пушена розова сьомга | 0.223 | 0.874 | 0.919 | 1.621 | 1.831 | 0.590 | 0.214 | 0.778 | 0.673 |
| Пъпеш Канталуп | 0.002 | 0.017 | 0.021 | 0.029 | 0.030 | 0.012 | 0.002 | 0.023 | 0.014 |
| Пъпеш Касаба | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Пъпеш Медена роса | 0.005 | 0.013 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.005 | 0.005 | 0.015 | 0.010 |
| Разбъркана смес от яйца | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Репички | 0.004 | 0.029 | 0.030 | 0.037 | 0.035 | 0.007 | 0.005 | 0.023 | 0.013 |
| Риба тон | 0.261 | 1.023 | 1.075 | 1.896 | 2.142 | 0.690 | 0.250 | 0.911 | 0.787 |
| Розово грозде | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.015 | 0.019 | 0.007 | 0.008 | 0.046 | 0.008 |
| Ряпа | 0.009 | 0.025 | 0.036 | 0.033 | 0.036 | 0.011 | 0.005 | 0.017 | 0.013 |
| Салатка | 0.012 | 0.074 | 0.105 | 0.098 | 0.105 | 0.020 | 0.019 | 0.068 | 0.040 |
| Свинско филе | 0.259 | 0.935 | 0.958 | 1.644 | 1.844 | 0.541 | 0.261 | 0.819 | 0.712 |
| Свинско филе от ребрена дъга | 0.245 | 0.897 | 0.916 | 1.584 | 1.780 | 0.517 | 0.250 | 0.791 | 0.680 |
| Син Краб | 0.000 | 0.031 | 0.036 | 0.058 | 0.038 | 0.014 | 0.000 | 0.034 | 0.027 |
| Скумрия | 0.216 | 0.846 | 0.889 | 1.568 | 1.771 | 0.571 | 0.207 | 0.753 | 0.651 |
| Сладка жълта чушка | 0.013 | 0.037 | 0.032 | 0.052 | 0.044 | 0.012 | 0.019 | 0.031 | 0.021 |
| Сладка зелена чушка | 0.011 | 0.033 | 0.029 | 0.046 | 0.039 | 0.011 | 0.017 | 0.027 | 0.018 |
| Сладка червена чушка | 0.012 | 0.037 | 0.032 | 0.051 | 0.043 | 0.012 | 0.019 | 0.030 | 0.020 |
| Сладки картофи | 0.020 | 0.082 | 0.082 | 0.121 | 0.081 | 0.041 | 0.013 | 0.099 | 0.068 |
| Слива | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.080 | 0.002 | 0.014 | 0.008 |
| Слънчогледово олио | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Смес от гъши яйца | 0.282 | 0.797 | 0.647 | 1.188 | 1.030 | 0.624 | 0.309 | 0.910 | 0.664 |
| Смокини | 0.006 | 0.024 | 0.023 | 0.033 | 0.030 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.032 |
| Соево олио | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Спанак | 0.039 | 0.122 | 0.147 | 0.223 | 0.174 | 0.053 | 0.035 | 0.129 | 0.108 |
| Средно голямо гъше яйце 144 гр | 0.406 | 1.148 | 0.932 | 1.711 | 1.483 | 0.899 | 0.445 | 1.310 | 0.956 |
| Средно голямо яйце 58 гр | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Стрък праз лук | 0.012 | 0.063 | 0.052 | 0.096 | 0.078 | 0.018 | 0.025 | 0.055 | 0.041 |
| Сусамено масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Телешко месо от плешка | 0.195 | 0.840 | 0.947 | 1.531 | 1.585 | 0.449 | 0.217 | 0.776 | 0.613 |
| Телешко месо от подбедрица | 0.193 | 0.836 | 0.943 | 1.522 | 1.578 | 0.447 | 0.217 | 0.772 | 610.000 |
| Телешко месо от раменна кост | 0.196 | 0.845 | 0.952 | 1.539 | 1.594 | 0.451 | 0.218 | 0.781 | 0.617 |
| Телешко филе | 0.204 | 0.881 | 0.993 | 1.605 | 1.662 | 0.471 | 0.228 | 0.814 | 0.643 |
| Тиква | 0.012 | 0.029 | 0.031 | 0.046 | 0.054 | 0.011 | 0.003 | 0.032 | 0.042 |
| Треска | 0.119 | 0.781 | 0.821 | 1.447 | 1.635 | 0.527 | 0.191 | 0.695 | 0.601 |
| Фъстъчено масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Царевица | 0.067 | 0.354 | 0.337 | 1.155 | 0.265 | 0.197 | 0.170 | 0.463 | 0.386 |
| Царевично масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Червен домат | 0.006 | 0.021 | 0.020 | 0.031 | 0.031 | 0.007 | 0.011 | 0.022 | 0.015 |
| Червеникавокафяви картофи | 0.018 | 0.055 | 0.058 | 0.086 | 0.101 | 0.031 | 0.021 | 0.180 | 0.035 |
| Червено грозде | 0.011 | 0.022 | 0.011 | 0.022 | 0.027 | 0.009 | 0.010 | 0.019 | 0.010 |
| Червено зеле | 0.010 | 0.040 | 0.035 | 0.045 | 0.045 | 0.015 | 0.010 | 0.025 | 0.020 |
| Шаран | 0.200 | 0.782 | 0.822 | 1.449 | 1.638 | 0.528 | 0.191 | 0.696 | 0.602 |
| Щука | 0.214 | 0.839 | 0.882 | 1.555 | 1.758 | 0.566 | 0.205 | 0.747 | 0.646 |
| Ябълки | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.013 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.001 |
| Ягоди | 0.005 | 0.022 | 0.021 | 0.039 | 0.016 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.007 |
