Състав на минерали в храните
Посочените хранителни стойности са за 100 гр продукт.
| Продукт / храна | Калций | Желязо | Магнезий | Фосфор | Калий | Натрий | Цинк | Мед | Манган | Селен |
| Авокадо | 12.000 | 0.550 | 29.000 | 52.000 | 485.000 | 7.000 | 0.640 | 0.190 | 0.142 | 0.400 |
| Ананас | 13.000 | 0.280 | 12.000 | 8.000 | 115.000 | 1.000 | 0.100 | 0.099 | 1.177 | 0.100 |
| Аспержи | 24.000 | 2.140 | 14.000 | 52.000 | 202.000 | 2.000 | 0.540 | 0.189 | 0.158 | 2.300 |
| Атлантическа сьомга | 12.000 | 0.800 | 29.000 | 200.000 | 490.000 | 44.000 | 0.640 | 0.250 | 0.016 | 36.500 |
| Бадемово масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Банани | 5.000 | 0.260 | 27.000 | 22.000 | 358.000 | 1.000 | 0.150 | 0.078 | 0.270 | 1.000 |
| Броколи | 47.000 | 0.730 | 21.000 | 66.000 | 316.000 | 33.000 | 0.410 | 0.049 | 0.210 | 2.500 |
| Брюкселксо зеле | 42.000 | 1.400 | 23.000 | 69.000 | 389.000 | 25.000 | 0.420 | 0.070 | 0.337 | 1.600 |
| Бъркани пуешки яйца | 99.000 | 4.100 | 13.000 | 170.000 | 142.000 | 151.000 | 1.580 | 0.062 | 0.038 | 34.300 |
| Бял дребнозърнест ориз | 3.000 | 0.800 | 23.000 | 95.000 | 76.000 | 1.000 | 1.100 | 0.210 | 1.037 | 0.000 |
| Бял дългозърнест ориз | 28.000 | 0.800 | 25.000 | 115.000 | 115.000 | 5.000 | 1.090 | 0.220 | 1.088 | 15.100 |
| Бял среднозърнест ориз | 3.000 | 0.800 | 23.000 | 95.000 | 76.000 | 1.000 | 1.100 | 0.210 | 1.037 | 0.000 |
| Бяло грозде | 12.000 | 0.060 | 9.000 | 8.000 | 148.000 | 0.000 | 0.070 | 0.050 | 0.013 | 1.400 |
| Говеждо месо от филе | 11.000 | 0.780 | 24.000 | 209.000 | 329.000 | 76.000 | 2.550 | 0.110 | 0.027 | 8.500 |
| Грейпфрут | 12.000 | 0.090 | 8.000 | 8.000 | 139.000 | 9.000 | 9.070 | 0.047 | 0.012 | 0.300 |
| Диви круши | 56.000 | 0.300 | 85.000 | 24.000 | 220.000 | 5.000 | 0.120 | 0.080 | 0.000 | 0.600 |
| Диня | 7.000 | 0.240 | 10.000 | 11.000 | 112.000 | 1.000 | 0.100 | 0.042 | 0.038 | 0.400 |
| Едро яйце 65 гр (L) | 34.000 | 1.190 | 8.000 | 124.000 | 87.000 | 91.000 | 0.720 | 0.066 | 0.025 | 20.600 |
| Зелен грах | 25.000 | 1.470 | 33.000 | 108.000 | 244.000 | 5.000 | 1.240 | 0.176 | 0.410 | 1.800 |
| Зелен фасул | 37.000 | 1.040 | 25.000 | 38.000 | 209.000 | 6.000 | 0.240 | 0.069 | 0.214 | 0.600 |
| Зелени маслини | 52.000 | 0.490 | 11.000 | 4.000 | 42.000 | 999.999 | 0.040 | 0.120 | 0.000 | 0.900 |
| Зехтин | 1.000 | 0.660 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Зимно къдраво зеле | 35.000 | 0.400 | 28.000 | 42.000 | 230.000 | 28.000 | 0.270 | 0.062 | 0.180 | 0.900 |
| Зрели маслини Джъмбо | 94.000 | 3.320 | 4.000 | 3.000 | 9.000 | 898.000 | 0.220 | 0.226 | 0.200 | 0.900 |
| Кайсии | 13.000 | 0.390 | 10.000 | 23.000 | 259.000 | 1.000 | 0.200 | 0.078 | 0.077 | 0.100 |
| Какаово масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Калкан | 18.000 | 0.360 | 51.000 | 129.000 | 238.000 | 150.000 | 0.220 | 0.037 | 0.017 | 36.500 |
| Картофи, не белени | 12.000 | 0.780 | 23.000 | 57.000 | 421.000 | 6.000 | 0.290 | 0.108 | 0.153 | 0.300 |
| Карфиол | 22.000 | 0.440 | 15.000 | 44.000 | 303.000 | 30.000 | 0.280 | 0.042 | 0.156 | 0.600 |
| Кафяв дългозърнест ориз | 23.000 | 1.470 | 143.000 | 333.000 | 223.000 | 7.000 | 2.020 | 0.277 | 3.743 | 23.400 |
| Кафяв среднозърнест ориз | 33.000 | 1.800 | 143.000 | 264.000 | 268.000 | 4.000 | 2.020 | 0.277 | 3.743 | 0.000 |
| Кефал | 41.000 | 1.020 | 29.000 | 221.000 | 357.000 | 65.000 | 0.520 | 0.051 | 0.016 | 36.500 |
| Киви | 34.000 | 0.310 | 17.000 | 34.000 | 312.000 | 3.000 | 0.140 | 0.130 | 0.098 | 0.200 |
| Китайско зеле | 77.000 | 0.310 | 13.000 | 29.000 | 238.000 | 9.000 | 0.230 | 0.036 | 0.190 | 0.600 |
| Кокосово масло | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Краставица | 16.000 | 0.280 | 13.000 | 24.000 | 147.000 | 2.000 | 0.200 | 0.041 | 0.079 | 0.300 |
| Кромид лук | 20.000 | 0.260 | 9.000 | 27.000 | 119.000 | 8.000 | 0.130 | 0.056 | 0.076 | 0.500 |
| Круши | 9.000 | 0.170 | 7.000 | 11.000 | 119.000 | 1.000 | 0.100 | 0.082 | 0.049 | 0.100 |
| Кълнове от пшеница | 28.000 | 2.140 | 82.000 | 200.000 | 169.000 | 16.000 | 1.650 | 0.261 | 1.858 | 42.500 |
| Лефер | 7.000 | 0.480 | 33.000 | 227.000 | 372.000 | 60.000 | 0.810 | 0.053 | 0.021 | 36.500 |
| Лимон | 26.000 | 0.600 | 8.000 | 16.000 | 138.000 | 2.000 | 0.060 | 0.037 | 0.030 | 0.400 |
| Малки азиатски круши | 4.000 | 0.000 | 8.000 | 11.000 | 121.000 | 0.000 | 0.020 | 0.050 | 0.060 | 0.100 |
| Манго | 10.000 | 0.130 | 9.000 | 11.000 | 156.000 | 2.000 | 0.040 | 0.110 | 0.027 | 0.600 |
| Мандарини | 37.000 | 0.150 | 12.000 | 20.000 | 166.000 | 2.000 | 0.070 | 0.042 | 0.039 | 0.100 |
| Маслини Класик | 88.000 | 3.300 | 4.000 | 3.000 | 8.000 | 872.000 | 0.220 | 9.251 | 0.020 | 0.900 |
| Масло от авокадо | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Масло от кайсиеви ядки | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Масло от овес | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Мека бяла пшеница | 34.000 | 5.370 | 90.000 | 402.000 | 435.000 | 2.000 | 3.460 | 0.426 | 3.406 | 0.000 |
| Месо от горен телешки бут | 5.000 | 0.790 | 26.000 | 220.000 | 367.000 | 63.000 | 2.300 | 0.108 | 0.029 | 9.000 |
| Месо от свински бут | 5.000 | 0.770 | 21.000 | 207.000 | 333.000 | 61.000 | 1.750 | 0.069 | 0.009 | 30.800 |
| Моркови | 33.000 | 0.300 | 12.000 | 35.000 | 320.000 | 69.000 | 0.240 | 0.045 | 0.143 | 0.100 |
| Нар | 3.000 | 0.300 | 3.000 | 8.000 | 259.000 | 3.000 | 0.120 | 0.070 | 0.000 | 0.600 |
| Обикновено бяло зеле | 47.000 | 0.560 | 15.000 | 23.000 | 246.000 | 18.000 | 0.180 | 0.023 | 0.159 | 0.900 |
| Овесени ядки | 54.000 | 4.720 | 177.000 | 523.000 | 429.000 | 2.000 | 3.970 | 0.626 | 4.916 | 0.000 |
| Омар | 48.000 | 0.300 | 27.000 | 144.000 | 275.000 | 296.000 | 3.020 | 1.663 | 0.055 | 41.400 |
| Оранжеви домати | 5.000 | 0.470 | 8.000 | 29.000 | 212.000 | 42.000 | 0.014 | 0.062 | 0.088 | 0.400 |
| Пилешко месо от бут, без кожа и мазнина | 11.000 | 1.020 | 23.000 | 167.000 | 229.000 | 86.000 | 2.060 | 0.064 | 0.021 | 13.500 |
| Пилешко месо от бутче | 11.000 | 0.720 | 28.000 | 196.000 | 255.000 | 65.000 | 0.800 | 0.041 | 0.018 | 17.800 |
| Пилешко месо от гърди | 11.000 | 1.030 | 23.000 | 166.000 | 226.000 | 88.000 | 2.210 | 0.063 | 0.021 | 13.500 |
| Пилешко месо от плешка | 17.000 | 1.040 | 22.000 | 151.000 | 204.000 | 82.000 | 1.850 | 0.060 | 0.021 | 13.500 |
| Портокали | 40.000 | 0.100 | 10.000 | 14.000 | 181.000 | 0.000 | 0.070 | 0.045 | 0.025 | 0.050 |
| Праскови | 6.000 | 0.250 | 9.000 | 20.000 | 190.000 | 0.000 | 0.170 | 0.068 | 0.061 | 0.100 |
| Просо | 8.000 | 3.010 | 114.000 | 285.000 | 195.000 | 5.000 | 1.680 | 0.750 | 1.632 | 2.700 |
| Пуешко месо от бут | 10.000 | 1.770 | 22.000 | 172.000 | 254.000 | 71.000 | 2.980 | 0.143 | 0.027 | 28.600 |
| Пуешко месо от гърди | 10.000 | 1.170 | 28.000 | 206.000 | 293.000 | 49.000 | 1.240 | 0.116 | 0.021 | 24.400 |
| Пуешко месо от плешка | 19.000 | 1.440 | 21.000 | 168.000 | 222.000 | 65.000 | 2.020 | 0.134 | 0.019 | 28.600 |
| Пуешко яйце 79 гр | 78.000 | 3.240 | 10.000 | 134.000 | 112.000 | 119.000 | 1.250 | 0.049 | 0.030 | 27.100 |
| Пушена розова сьомга | 13.000 | 0.770 | 26.000 | 230.000 | 323.000 | 67.000 | 0.550 | 0.077 | 0.015 | 44.600 |
| Пъпеш Канталуп | 9.000 | 0.210 | 12.000 | 15.000 | 267.000 | 16.000 | 0.180 | 0.041 | 0.041 | 0.400 |
| Пъпеш Касаба | 11.000 | 0.340 | 11.000 | 5.000 | 182.000 | 9.000 | 0.070 | 0.060 | 0.035 | 0.400 |
| Пъпеш Медена роса | 6.000 | 0.170 | 10.000 | 11.000 | 228.000 | 18.000 | 0.090 | 0.024 | 0.027 | 0.700 |
| Разбъркана смес от яйца | 53.000 | 1.830 | 12.000 | 191.000 | 134.000 | 140.000 | 1.110 | 0.102 | 0.038 | 31.700 |
| Репички | 25.000 | 0.340 | 10.000 | 20.000 | 233.000 | 39.000 | 0.280 | 0.050 | 0.069 | 0.600 |
| Риба тон | 8.000 | 1.020 | 50.000 | 254.000 | 252.000 | 39.000 | 0.600 | 0.086 | 0.015 | 36.500 |
| Розово грозде | 22.000 | 0.080 | 9.000 | 18.000 | 135.000 | 0.000 | 0.070 | 0.032 | 0.022 | 0.100 |
| Ряпа | 30.000 | 0.300 | 11.000 | 27.000 | 191.000 | 67.000 | 0.270 | 0.085 | 0.134 | 0.700 |
| Салатка | 33.000 | 0.970 | 14.000 | 30.000 | 247.000 | 8.000 | 0.230 | 0.048 | 0.155 | 0.400 |
| Свинско филе | 5.000 | 1.200 | 25.000 | 222.000 | 359.000 | 49.000 | 1.990 | 0.048 | 0.015 | 32.400 |
| Свинско филе от ребрена дъга | 5.000 | 0.710 | 20.000 | 193.000 | 384.000 | 42.000 | 1.570 | 0.054 | 0.009 | 32.000 |
| Син Краб | 89.000 | 0.740 | 34.000 | 229.000 | 329.000 | 293.000 | 3.540 | 0.669 | 0.150 | 37.400 |
| Скумрия | 11.000 | 0.440 | 33.000 | 205.000 | 446.000 | 59.000 | 0.490 | 0.055 | 0.014 | 36.500 |
| Сладка жълта чушка | 11.000 | 0.460 | 12.000 | 24.000 | 212.000 | 2.000 | 0.170 | 0.107 | 0.117 | 0.300 |
| Сладка зелена чушка | 10.000 | 0.340 | 10.000 | 20.000 | 175.000 | 3.000 | 0.130 | 0.066 | 0.122 | 0.000 |
| Сладка червена чушка | 7.000 | 0.430 | 12.000 | 26.000 | 211.000 | 2.000 | 0.250 | 0.017 | 0.112 | 0.100 |
| Сладки картофи | 30.000 | 0.610 | 25.000 | 47.000 | 337.000 | 55.000 | 0.300 | 0.151 | 0.258 | 0.600 |
| Слива | 6.000 | 0.170 | 7.000 | 16.000 | 157.000 | 0.000 | 0.100 | 0.057 | 0.052 | 0.000 |
| Слънчогледово олио | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Смес от гъши яйца | 60.000 | 3.640 | 16.000 | 208.000 | 210.000 | 138.000 | 1.330 | 0.062 | 0.038 | 36.900 |
| Смокини | 35.000 | 0.370 | 17.000 | 14.000 | 232.000 | 1.000 | 0.150 | 0.070 | 0.128 | 0.200 |
| Соево олио | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Спанак | 99.000 | 2.710 | 79.000 | 49.000 | 558.000 | 79.000 | 0.530 | 0.130 | 0.897 | 1.000 |
| Средно голямо гъше яйце 144 гр | 86.000 | 5.240 | 23.000 | 300.000 | 302.000 | 199.000 | 1.920 | 0.089 | 0.055 | 53.100 |
| Средно голямо яйце 58 гр | 31.000 | 1.060 | 7.000 | 111.000 | 78.000 | 81.000 | 0.640 | 0.059 | 0.022 | 18.400 |
| Стрък праз лук | 59.000 | 2.100 | 28.000 | 35.000 | 180.000 | 20.000 | 0.120 | 0.120 | 0.481 | 1.000 |
| Сусамено масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Телешко месо от плешка | 23.000 | 0.870 | 23.000 | 200.000 | 289.000 | 95.000 | 4.310 | 0.118 | 0.028 | 8.100 |
| Телешко месо от подбедрица | 20.000 | 0.760 | 21.000 | 191.000 | 314.000 | 84.000 | 3.990 | 0.074 | 0.009 | 7.900 |
| Телешко месо от раменна кост | 21.000 | 1.000 | 25.000 | 208.000 | 327.000 | 83.000 | 3.200 | 0.120 | 0.028 | 8.400 |
| Телешко филе | 17.000 | 0.750 | 25.000 | 211.000 | 324.000 | 91.000 | 2.490 | 0.100 | 0.029 | 8.800 |
| Тиква | 21.000 | 0.800 | 12.000 | 44.000 | 340.000 | 1.000 | 0.320 | 0.127 | 0.125 | 0.300 |
| Треска | 16.000 | 0.380 | 32.000 | 203.000 | 413.000 | 54.000 | 0.450 | 0.028 | 0.015 | 33.100 |
| Фъстъчено масло | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Царевица | 7.000 | 2.710 | 127.000 | 210.000 | 287.000 | 35.000 | 2.210 | 0.314 | 0.485 | 15.500 |
| Царевично масло | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Червен домат | 10.000 | 0.270 | 11.000 | 24.000 | 237.000 | 5.000 | 0.170 | 0.059 | 0.114 | 0.000 |
| Червеникавокафяви картофи | 13.000 | 0.860 | 23.000 | 55.000 | 417.000 | 5.000 | 0.290 | 0.103 | 0.157 | 0.400 |
| Червено грозде | 10.000 | 0.360 | 7.000 | 20.000 | 191.000 | 2.000 | 0.070 | 0.127 | 0.071 | 0.100 |
| Червено зеле | 45.000 | 0.080 | 16.000 | 30.000 | 243.000 | 27.000 | 0.220 | 0.017 | 0.243 | 0.600 |
| Шаран | 41.000 | 1.240 | 29.000 | 415.000 | 333.000 | 49.000 | 1.480 | 0.057 | 0.042 | 12.600 |
| Щука | 110.000 | 1.300 | 30.000 | 210.000 | 389.000 | 51.000 | 0.620 | 0.178 | 0.800 | 12.600 |
| Ягоди | 21.000 | 0.220 | 17.000 | 27.000 | 292.000 | 37.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

Таблици
Напазарувай за здравето
Weider CLA
57.75 лв
57.75 лв
Nutrim L-Glutamine Pure
от 21.90 лв
от 21.90 лв
Peak CLA
32.75 лв
32.75 лв
American Sports Nutrition Stamina
от 56.75 лв
от 56.75 лв
Peak Vanadyl
18.75 лв
18.75 лв
Adidas Маратонки Steeple W
от 129.90 лв
от 129.90 лв
Adidas Маратонки Fente
от 129.90 лв
от 129.90 лв
Weider All Free Form BCAA
33.75 лв
33.75 лв
Nutrim Whey Protein Bar
от 2.59 лв
от 2.59 лв
