Хранителен състав
Посочените хранителни стойности са за 100 гр продукт.
| Продукт / храна | Белтъчини | Въглехидрати | Мазнини | Калоричност | Холестерол |
| Авокадо | 2.000 | 8.530 | 14.660 | 160.000 | 0.000 |
| Ананас | 0.540 | 12.630 | 0.120 | 48.000 | 0.000 |
| Аспержи | 2.200 | 3.880 | 0.120 | 20.000 | 0.000 |
| Атлантическа сьомга | 19.840 | 0.000 | 6.340 | 142.000 | 55.000 |
| Бадемово масло | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Банани | 1.090 | 22.840 | 0.330 | 89.000 | 0.000 |
| Броколи | 2.820 | 6.640 | 0.370 | 34.000 | 0.000 |
| Брюкселксо зеле | 3.380 | 8.950 | 0.300 | 43.000 | 0.000 |
| Бъркани пуешки яйца | 13.680 | 1.150 | 11.880 | 171.000 | 933.000 |
| Бял дребнозърнест ориз | 6.500 | 79.150 | 0.520 | 358.000 | 0.000 |
| Бял дългозърнест ориз | 7.130 | 79.950 | 0.660 | 365.000 | 0.000 |
| Бял среднозърнест ориз | 6.500 | 79.150 | 0.520 | 358.000 | 0.000 |
| Бяло грозде | 0.690 | 8.410 | 0.100 | 33.000 | 0.000 |
| Говеждо месо от филе | 19.070 | 0.000 | 7.810 | 152.000 | 78.000 |
| Грейпфрут | 0.630 | 8.080 | 0.100 | 32.000 | 0.000 |
| Диви круши | 0.730 | 9.570 | 0.510 | 41.000 | 0.000 |
| Диня | 0.610 | 7.550 | 0.150 | 30.000 | 0.000 |
| Едро яйце 65 гр (L) | 8.180 | 0.500 | 6.460 | 96.000 | 275.000 |
| Зелен грах | 5.420 | 14.460 | 0.400 | 81.000 | 0.000 |
| Зелен фасул | 1.820 | 7.140 | 0.120 | 31.000 | 0.000 |
| Зелени маслини | 1.030 | 3.840 | 15.320 | 145.000 | 0.000 |
| Зехтин | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Зимно къдраво зеле | 2.000 | 6.100 | 0.100 | 27.000 | 0.000 |
| Зрели маслини Джъмбо | 0.970 | 5.610 | 6.870 | 81.000 | 0.000 |
| Кайсии | 1.400 | 11.120 | 0.390 | 48.000 | 0.000 |
| Какаово масло | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Калкан | 16.050 | 0.000 | 2.950 | 96.000 | 48.000 |
| Картофи, не белени | 2.020 | 17.470 | 0.090 | 77.000 | 0.000 |
| Карфиол | 1.980 | 5.300 | 0.100 | 25.000 | 0.000 |
| Кафяв дългозърнест ориз | 7.940 | 77.240 | 2.920 | 370.000 | 0.000 |
| Кафяв среднозърнест ориз | 7.500 | 76.170 | 2.680 | 362.000 | 0.000 |
| Кефал | 19.350 | 0.000 | 3.790 | 117.000 | 49.000 |
| Киви | 1.140 | 14.660 | 0.520 | 61.000 | 0.000 |
| Китайско зеле | 1.200 | 3.230 | 0.200 | 16.000 | 0.000 |
| Кокосово масло | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 862.000 | 0.000 |
| Краставица | 0.650 | 3.630 | 0.110 | 15.000 | 0.000 |
| Кромид лук | 0.800 | 7.550 | 0.080 | 32.000 | 0.000 |
| Круши | 0.380 | 15.460 | 0.120 | 58.000 | 0.000 |
| Кълнове от пшеница | 7.490 | 42.530 | 1.270 | 198.000 | 0.000 |
| Лефер | 20.040 | 0.000 | 4.240 | 124.000 | 59.000 |
| Лимон | 1.100 | 9.320 | 0.300 | 29.000 | 0.000 |
| Малки азиатски круши | 0.500 | 10.650 | 0.230 | 42.000 | 0.000 |
| Манго | 0.270 | 17.000 | 0.500 | 0.510 | 0.000 |
| Мандарини | 0.810 | 13.340 | 0.310 | 53.000 | 0.000 |
| Маслини Класик | 0.840 | 6.260 | 10.680 | 115.000 | 0.000 |
| Масло от авокадо | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Масло от кайсиеви ядки | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Масло от овес | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Мека бяла пшеница | 10.690 | 75.360 | 1.990 | 340.000 | 0.000 |
| Месо от горен телешки бут | 20.980 | 0.000 | 3.080 | 117.000 | 78.000 |
| Месо от свински бут | 18.740 | 0.000 | 15.690 | 222.000 | 66.000 |
| Моркови | 0.930 | 9.580 | 0.240 | 41.000 | 0.000 |
| Нар | 0.950 | 17.170 | 0.300 | 68.000 | 0.000 |
| Обикновено бяло зеле | 1.210 | 5.370 | 0.180 | 24.000 | 0.000 |
| Овесени ядки | 16.890 | 66.270 | 6.900 | 389.000 | 0.000 |
| Омар | 18.800 | 0.000 | 0.900 | 90.000 | 95.000 |
| Оранжеви домати | 1.160 | 3.180 | 0.190 | 16.000 | 0.000 |
| Пилешко месо от бут, без кожа и мазнина | 20.130 | 0.000 | 3.810 | 120.000 | 80.000 |
| Пилешко месо от бутче | 20.590 | 0.000 | 3.420 | 119.000 | 77.000 |
| Пилешко месо от гърди | 23.090 | 0.000 | 1.240 | 110.000 | 85.000 |
| Пилешко месо от плешка | 19.560 | 0.000 | 5.920 | 137.000 | 81.000 |
| Портокали | 0.940 | 11.750 | 0.120 | 47.000 | 0.000 |
| Праскови | 0.910 | 9.540 | 0.250 | 39.000 | 0.000 |
| Просо | 11.020 | 72.850 | 4.220 | 378.000 | 0.000 |
| Пуешко месо от бут | 20.350 | 0.000 | 2.370 | 108.000 | 84.000 |
| Пуешко месо от гърди | 24.600 | 0.000 | 0.650 | 111.000 | 52.000 |
| Пуешко месо от плешка | 20.660 | 0.000 | 3.510 | 120.000 | 74.000 |
| Пуешко яйце 79 гр | 10.810 | 0.910 | 9.390 | 135.000 | 737.000 |
| Пушена розова сьомга | 19.940 | 0.000 | 3.450 | 116.000 | 52.000 |
| Пъпеш Канталуп | 0.840 | 8.160 | 0.190 | 34.000 | 0.000 |
| Пъпеш Касаба | 1.110 | 6.580 | 0.100 | 28.000 | 0.000 |
| Пъпеш Медена роса | 0.054 | 9.090 | 0.140 | 36.000 | 0.000 |
| Разбъркана смес от яйца | 12.580 | 0.770 | 9.940 | 147.000 | 423.000 |
| Репички | 0.680 | 3.400 | 0.100 | 16.000 | 0.000 |
| Риба тон | 23.330 | 0.000 | 4.900 | 144.000 | 38.000 |
| Розово грозде | 0.770 | 10.660 | 0.140 | 42.000 | 0.000 |
| Ряпа | 0.900 | 6.430 | 0.100 | 28.000 | 0.000 |
| Салатка | 1.230 | 3.290 | 0.300 | 17.000 | 0.000 |
| Свинско филе | 20.540 | 0.000 | 5.410 | 136.000 | 66.000 |
| Свинско филе от ребрена дъга | 19.900 | 0.000 | 14.010 | 211.000 | 60.000 |
| Син Краб | 18.060 | 0.040 | 1.080 | 87.000 | 78.000 |
| Скумрия | 19.290 | 0.000 | 6.300 | 139.000 | 76.000 |
| Сладка жълта чушка | 1.000 | 6.320 | 0.210 | 27.000 | 0.000 |
| Сладка зелена чушка | 0.860 | 4.640 | 0.170 | 20.000 | 0.000 |
| Сладка червена чушка | 0.990 | 6.030 | 0.300 | 26.000 | 0.000 |
| Сладки картофи | 1.570 | 20.120 | 0.050 | 86.000 | 0.000 |
| Слива | 0.700 | 11.420 | 0.280 | 46.000 | 0.000 |
| Слънчогледово олио | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Смес от гъши яйца | 13.870 | 1.350 | 13.270 | 185.000 | 852.000 |
| Смокини | 0.750 | 19.180 | 0.300 | 74.000 | 0.000 |
| Соево олио | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Спанак | 2.860 | 3.630 | 0.390 | 23.000 | 0.000 |
| Средно голямо гъше яйце 144 гр | 19.970 | 1.940 | 19.110 | 266.000 | 999.999 |
| Средно голямо яйце 58 гр | 7.300 | 0.450 | 5.770 | 85.000 | 245.000 |
| Стрък праз лук | 1.500 | 14.150 | 0.300 | 61.000 | 0.000 |
| Сусамено масло | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Телешко месо от плешка | 19.230 | 0.000 | 5.200 | 129.000 | 90.000 |
| Телешко месо от подбедрица | 19.150 | 0.000 | 3.480 | 113.000 | 75.000 |
| Телешко месо от раменна кост | 19.340 | 0.000 | 5.400 | 132.000 | 82.000 |
| Телешко филе | 20.170 | 0.000 | 3.340 | 116.000 | 80.000 |
| Тиква | 1.000 | 6.500 | 0.100 | 26.000 | 0.000 |
| Треска | 17.810 | 0.000 | 0.670 | 82.000 | 43.000 |
| Фъстъчено масло | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Царевица | 9.420 | 74.260 | 4.740 | 365.000 | 0.000 |
| Царевично масло | 0.000 | 0.000 | 100.000 | 884.000 | 0.000 |
| Червен домат | 0.880 | 3.920 | 0.200 | 18.000 | 0.000 |
| Червеникавокафяви картофи | 2.140 | 18.070 | 0.080 | 79.000 | 0.000 |
| Червено грозде | 0.720 | 18.100 | 0.160 | 69.000 | 0.000 |
| Червено зеле | 1.430 | 7.370 | 0.160 | 31.000 | 0.000 |
| Шаран | 17.830 | 0.000 | 5.600 | 127.000 | 66.000 |
| Щука | 19.140 | 0.000 | 1.220 | 93.000 | 86.000 |
| Ябълки | 0.260 | 13.810 | 0.170 | 52.000 | 0.000 |
| Ягоди | 0.580 | 17.360 | 0.600 | 69.000 | 0.000 |

Таблици
Напазарувай за здравето
NOW Foods Special One Multi
16.75 лв
16.75 лв
Power Food Ultra Slim
19.49 лв
19.49 лв
Nutrim Vitamax
6.49 лв
6.49 лв
NOW Foods Energy
31.75 лв
31.75 лв
