100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0.36 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 948 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.28 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 0.11 мг |
Витамин B4 (Холин) | 15.40 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.56 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.08 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 1.60 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 24 IU |
Витамин E | 0.28 мг |
Витамин K1 | 2.70 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.96 г |
Аргинин | 0.97 г |
Аспарагинова киселина | 1.65 г |
Валин | 2.24 г |
Глицин | 0.53 г |
Глутамин | 5.98 г |
Изолевцин | 1.61 г |
Левцин | 3.10 г |
Лизин | 2.71 г |
Метионин | 0.82 г |
Пролин | 3.87 г |
Серин | 1.72 г |
Тирозин | 1.78 г |
Треонин | 1.09 г |
Триптофан | 0.42 г |
Фенилаланин | 1.74 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 1.12 г |
Цистин | 0.30 г |
Мазнини | 32.34 г |
Мононенаситени мазнини | 10.04 г |
Полиненаситени мазнини | 1.73 г |
Наситени мазнини | 18.91 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 0.17 мг |
Калий | 81 мг |
Калций | 1,011 мг |
Магнезий | 36 мг |
Манган | 0.02 мг |
Мед | 0.03 мг |
Натрий | 714 мг |
Селен | 14.50 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 605 мг |
Цинк | 3.90 мг |
Холестерол | 110 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Имаме план за твоята по-добра спортна форма!
Научи повече