100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 24,612 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.34 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 3.63 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 16.11 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 6.13 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.90 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 90.05 мкг |
Витамин C | 4 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 1.02 г |
Аргинин | 1.14 г |
Аспарагинова киселина | 1.76 г |
Валин | 1.12 г |
Глицин | 0.99 г |
Глутамин | 2.20 г |
Изолевцин | 0.88 г |
Левцин | 1.67 г |
Лизин | 1.10 г |
Метионин | 0.44 г |
Пролин | 0.97 г |
Серин | 0.88 г |
Тирозин | 0.73 г |
Треонин | 0.88 г |
Триптофан | 0.24 г |
Фенилаланин | 0.91 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.48 г |
Цистин | 0.21 г |
Мазнини | 5.02 г |
Мононенаситени мазнини | 1.05 г |
Полиненаситени мазнини | 0.75 г |
Наситени мазнини | 1.94 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 7.37 мг |
Калий | 313 мг |
Калций | 7 мг |
Магнезий | 19 мг |
Манган | 0.18 мг |
Мед | 6.98 мг |
Натрий | 70 мг |
Селен | 82.40 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 364 мг |
Цинк | 4.66 мг |
Холестерол | 371 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече