100 г съдържат:
Фибри | 7.40 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 4,200 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.25 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 1.34 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 8.95 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 2.41 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 50 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 7.24 г |
Мононенаситени мазнини | 0.47 г |
Полиненаситени мазнини | 3.70 г |
Наситени мазнини | 1.88 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 32.30 мг |
Калий | 3,020 мг |
Калций | 1,139 мг |
Манезий | 347 мг |
Манан | 7.97 мг |
Мед | 0.68 мг |
Натрий | 62 мг |
Селен | 4.40 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 313 мг |
Цинк | 3.90 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | 81 мг |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече