100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 3,577 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 0 мг |
Витамин B4 (Холин) | 12.40 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 4.50 мг |
Витамин K1 | 70.90 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 19.50 г |
Мононенаситени мазнини | 7.48 г |
Полиненаситени мазнини | 8.04 г |
Наситени мазнини | 2.87 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 0 мг |
Калий | 25 мг |
Калций | 0 мг |
Манезий | 1 мг |
Манан | Няма данни |
Мед | 0 мг |
Натрий | 733 мг |
Селен | 0 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 14 мг |
Цинк | 0 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече