100 г съдържат:
Фибри | 13.60 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 5,850 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.42 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.28 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 2.81 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.71 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | Няма данни |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 50 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 4.36 г |
Мононенаситени мазнини | Няма данни |
Полиненаситени мазнини | Няма данни |
Наситени мазнини | 0.23 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 48.78 мг |
Калий | 3,308 мг |
Калций | 1,784 мг |
Манезий | 451 мг |
Манан | 3.95 мг |
Мед | 0.49 мг |
Натрий | 208 мг |
Селен | Няма данни |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 543 мг |
Цинк | 3.30 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече