100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.11 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.07 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 1.25 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.03 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0.23 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.10 г |
Аргинин | 0.18 г |
Аспарагинова киселина | 0.16 г |
Валин | 0.08 г |
Глицин | 0.08 г |
Глутамин | 0.27 г |
Изолевцин | 0.05 г |
Левцин | 0.12 г |
Лизин | 0.15 г |
Метионин | 0.03 г |
Пролин | 0.07 г |
Серин | 0.07 г |
Тирозин | 0.03 г |
Треонин | 0.06 г |
Триптофан | 0.01 г |
Фенилаланин | 0.07 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.02 г |
Цистин | 0.02 г |
Мазнини | 94.16 г |
Мононенаситени мазнини | 37.22 г |
Полиненаситени мазнини | 7.28 г |
Наситени мазнини | 45.23 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 0.09 мг |
Калий | 31 мг |
Калций | 1 мг |
Магнезий | 1 мг |
Манган | 0 мг |
Мед | 0.01 мг |
Натрий | 5 мг |
Селен | 8 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 19 мг |
Цинк | 0.18 мг |
Холестерол | 110 мг |
Фитостероли | 0 мг |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече