100 г съдържат:
Фибри | 5.20 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 9.28 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.27 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.06 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 14.60 мг |
Витамин B4 (Холин) | 63.40 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 1.07 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.31 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 9.04 мг |
Витамин K1 | 0.60 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 34 г |
Мононенаситени мазнини | 16.16 г |
Полиненаситени мазнини | 9.18 г |
Наситени мазнини | 5.76 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 1.90 мг |
Калий | 669 мг |
Калций | 35 мг |
Манезий | 170 мг |
Манан | 1.48 мг |
Мед | 0.58 мг |
Натрий | 540 мг |
Селен | 7.50 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 369 мг |
Цинк | 2.80 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече