100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0.50 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 769 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.02 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.39 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 0.09 мг |
Витамин B4 (Холин) | 15.40 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.21 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.08 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0.83 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 22 IU |
Витамин E | 0.26 мг |
Витамин K1 | 2.50 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.69 г |
Аргинин | 0.93 г |
Аспарагинова киселина | 1.57 г |
Валин | 1.64 г |
Глицин | 0.42 г |
Глутамин | 5.99 г |
Изолевцин | 1.52 г |
Левцин | 2.34 г |
Лизин | 2.04 г |
Метионин | 0.64 г |
Пролин | 2.76 г |
Серин | 1.43 г |
Тирозин | 1.18 г |
Треонин | 0.87 г |
Триптофан | 0.32 г |
Фенилаланин | 1.29 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.86 г |
Цистин | 0.12 г |
Мазнини | 30.28 г |
Мононенаситени мазнини | 8.75 г |
Полиненаситени мазнини | 0.90 г |
Наситени мазнини | 19.07 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 0.72 мг |
Калий | 81 мг |
Калций | 746 мг |
Магнезий | 27 мг |
Манган | 0.01 мг |
Мед | 0.03 мг |
Натрий | 600 мг |
Селен | 14.50 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 444 мг |
Цинк | 3 мг |
Холестерол | 89 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Имаме план за твоята по-добра спортна форма!
Научи повече