100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.10 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.15 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 7.27 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.80 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.50 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 7.16 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 1.21 г |
Аргинин | 1.24 г |
Аспарагинова киселина | 1.96 г |
Валин | 1.02 г |
Глицин | 1.09 г |
Глутамин | 3.22 г |
Изолевцин | 0.95 г |
Левцин | 1.56 г |
Лизин | 1.76 г |
Метионин | 0.50 г |
Пролин | 0.98 г |
Серин | 0.89 г |
Тирозин | 0.71 г |
Треонин | 0.90 г |
Триптофан | 0.27 г |
Фенилаланин | 0.82 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.56 г |
Цистин | 0.25 г |
Мазнини | 5.55 г |
Мононенаситени мазнини | 1.50 г |
Полиненаситени мазнини | 1.08 г |
Наситени мазнини | 1.66 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 1.57 мг |
Калий | 330 мг |
Калций | 13 мг |
Магнезий | 19 мг |
Манган | 0.03 мг |
Мед | 0.15 мг |
Натрий | 41 мг |
Селен | 23.70 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 213 мг |
Цинк | 1.57 мг |
Холестерол | 57 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече