100 г съдържат:
Фибри | 11.80 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0.67 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 52 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.34 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.29 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 3.06 мг |
Витамин B4 (Холин) | 24.70 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.89 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 17.10 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 1.07 мг |
Витамин K1 | 0 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 25.27 г |
Мононенаситени мазнини | 15.93 г |
Полиненаситени мазнини | 3.72 г |
Наситени мазнини | 2.19 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 44.90 мг |
Калий | 1,400 мг |
Калций | 1,767 мг |
Манезий | 440 мг |
Манан | 7.57 мг |
Мед | 1.37 мг |
Натрий | 160 мг |
Селен | 12.10 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 547 мг |
Цинк | 6.93 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | 60 мг |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече