100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 11 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.43 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.65 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 10.57 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 3.65 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.99 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 2.20 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | 0.26 мг |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 1.31 г |
Аргинин | 1.52 г |
Аспарагинова киселина | 2.93 г |
Валин | 1.12 г |
Глицин | 1.06 г |
Глутамин | 3.29 г |
Изолевцин | 1.09 г |
Левцин | 1.86 г |
Лизин | 1.98 г |
Метионин | 0.64 г |
Пролин | 1.36 г |
Серин | 0.80 г |
Тирозин | 0.72 г |
Треонин | 0.97 г |
Триптофан | 0.22 г |
Фенилаланин | 0.96 г |
Хидроксипролин | 0.22 г |
Хистидин | 0.74 г |
Цистин | 0.24 г |
Мазнини | 2.68 г |
Мононенаситени мазнини | 1.08 г |
Полиненаситени мазнини | 0.61 г |
Наситени мазнини | 0.87 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 6.89 мг |
Калий | 324 мг |
Калций | 7 мг |
Магнезий | 34 мг |
Манган | 0.04 мг |
Мед | 0.29 мг |
Натрий | 110 мг |
Селен | 52.10 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 323 мг |
Цинк | 4.32 мг |
Холестерол | 129 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече