100 г съдържат:
Фибри | 4.90 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 19.28 г |
Галактоза | 0 г |
Глюкоза | 10.13 г |
Захароза | 0.01 г |
Лактоза | 0 г |
Малтоза | 0.12 г |
Фруктоза | 9.02 г |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | Няма данни |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.03 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.31 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 0.47 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.04 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.04 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | Няма данни |
Витамин C | 0.30 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | 14.80 мкг |
Витамин K2 (MK04) | 0 |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 0.34 г |
Мононенаситени мазнини | Няма данни |
Полиненаситени мазнини | Няма данни |
Наситени мазнини | Няма данни |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 2.20 мг |
Калий | 46 мг |
Калций | 19 мг |
Манезий | 6 мг |
Манан | 2.30 мг |
Мед | Няма данни |
Натрий | 1 мг |
Селен | Няма данни |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 14 мг |
Цинк | 0.12 мг |
Холестерол | Няма данни |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече