100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | 5.30 мг |
Витамин A | 50 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.05 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.16 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 6.12 мг |
Витамин B4 (Холин) | 72.40 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.75 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.26 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0.22 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 5 IU |
Витамин E | 0.27 мг |
Витамин K1 | 2.40 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 1.49 г |
Аргинин | 1.65 г |
Аспарагинова киселина | 2.43 г |
Валин | 1.35 г |
Глицин | 1.34 г |
Глутамин | 4.09 г |
Изолевцин | 1.44 г |
Левцин | 2.05 г |
Лизин | 2.32 г |
Метионин | 0.76 г |
Пролин | 1.12 г |
Серин | 0.94 г |
Тирозин | 0.92 г |
Треонин | 1.15 г |
Триптофан | 0.32 г |
Фенилаланин | 1.08 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.85 г |
Цистин | 0.35 г |
Мазнини | 6.71 г |
Мононенаситени мазнини | 2.39 г |
Полиненаситени мазнини | 1.54 г |
Наситени мазнини | 1.84 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 1.17 мг |
Калий | 180 мг |
Калций | 14 мг |
Магнезий | 21 мг |
Манган | 0.02 мг |
Мед | 0.06 мг |
Натрий | 70 мг |
Селен | 20.90 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 150 мг |
Цинк | 1.99 мг |
Холестерол | 83 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече