100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 316 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.62 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 2.24 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 7.51 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 4.22 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.22 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 52.41 мкг |
Витамин C | 11 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.85 г |
Аргинин | 0.91 г |
Аспарагинова киселина | 1.36 г |
Валин | 0.92 г |
Глицин | 0.92 г |
Глутамин | 1.71 г |
Изолевцин | 0.63 г |
Левцин | 1.18 г |
Лизин | 1.02 г |
Метионин | 0.32 г |
Пролин | 0.80 г |
Серин | 0.73 г |
Тирозин | 0.55 г |
Треонин | 0.74 г |
Триптофан | 0.21 г |
Фенилаланин | 0.73 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.40 г |
Цистин | 0.18 г |
Мазнини | 2.95 г |
Мононенаситени мазнини | 0.63 г |
Полиненаситени мазнини | 0.55 г |
Наситени мазнини | 1 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 6.38 мг |
Калий | 277 мг |
Калций | 13 мг |
Магнезий | 17 мг |
Манган | 0.12 мг |
Мед | 0.45 мг |
Натрий | 156 мг |
Селен | 126.90 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 246 мг |
Цинк | 2.24 мг |
Холестерол | 337 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече