100 г съдържат:
Фибри | 16 г |
Нишесте | 5.25 г |
Захари | 10.53 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | 2.80 мг |
Витамин A | 40 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 1.09 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.28 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 2.95 мг |
Витамин B4 (Холин) | 191.70 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 1.55 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.05 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 0.55 мг |
Витамин K1 | 3.90 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 8.90 г |
Мононенаситени мазнини | 1.46 г |
Полиненаситени мазнини | 4.22 г |
Наситени мазнини | 1.29 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 8.20 мг |
Калий | 2,090 мг |
Калций | 285 мг |
Манезий | 285 мг |
Манан | 3.15 мг |
Мед | 1.60 мг |
Натрий | 9 мг |
Селен | 58.90 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 675 мг |
Цинк | 4.10 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече