100 г съдържат:
Фибри | 3.90 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 530 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.12 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.27 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 1.46 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.01 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 80.80 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 5.85 г |
Мононенаситени мазнини | 0.43 г |
Полиненаситени мазнини | 2.07 г |
Наситени мазнини | 1.59 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 11.10 мг |
Калий | 1,724 мг |
Калций | 111 мг |
Манезий | 264 мг |
Манан | 28.41 мг |
Мед | 0.33 мг |
Натрий | 148 мг |
Селен | 5.60 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 252 мг |
Цинк | 1.09 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече