100 г съдържат:
Фибри | 1.90 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0.25 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 1 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.20 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.11 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 2.52 мг |
Витамин B4 (Холин) | 8.10 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.35 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.03 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 3.29 мг |
Витамин K1 | 6.30 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 31.72 г |
Мононенаситени мазнини | 7.62 г |
Полиненаситени мазнини | 16.95 г |
Наситени мазнини | 4.93 г |
Трансмазнини | 0.14 г |
Желязо | 1.76 мг |
Калий | 89 мг |
Калций | 21 мг |
Манезий | 21 мг |
Манан | 0.36 мг |
Мед | 0.12 мг |
Натрий | 378 мг |
Селен | 32.10 мкг |
Флуорид | 0 мкг |
Фосфор | 87 мг |
Цинк | 0.63 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече