100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 10.06 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.03 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.58 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 8.50 мг |
Витамин B4 (Холин) | 0.30 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 1.96 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.96 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 1.96 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 0 мг |
Витамин K1 | 0 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 0.08 г |
Мононенаситени мазнини | 0 г |
Полиненаситени мазнини | 0 г |
Наситени мазнини | 0 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 0.02 мг |
Калий | 3 мг |
Калций | 13 мг |
Манезий | 3 мг |
Манан | 0 мг |
Мед | 0.01 мг |
Натрий | 83 мг |
Селен | 0.20 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 0 мг |
Цинк | 0 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече