100 г съдържат:
Методът на BB-Team e модерният начин да се храниш с удоволствие и да постигаш целите си без диети, режими или лишения от любимите ти храни.
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 6,185 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.01 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.42 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 2.01 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.74 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 46.50 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 8.36 г |
Мононенаситени мазнини | 1.64 г |
Полиненаситени мазнини | 2.29 г |
Наситени мазнини | 2.28 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Попълни анкетата и наш консултант ще се свърже с теб, за да научиш и обсъдите как нашият метод ще е от полза за теб и целите ти.