100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | 4.30 мг |
Витамин A | 168 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.20 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.21 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 3.93 мг |
Витамин B4 (Холин) | 31 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.95 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.19 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0.25 мкг |
Витамин C | 2.80 мг |
Витамин D | 26 IU |
Витамин E | 0.70 мг |
Витамин K1 | 5.50 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.78 г |
Аргинин | 0.77 г |
Аспарагинова киселина | 1.10 г |
Валин | 0.57 г |
Глицин | 0.93 г |
Глутамин | 1.71 г |
Изолевцин | 0.54 г |
Левцин | 0.90 г |
Лизин | 0.91 г |
Метионин | 0.29 г |
Пролин | 0.69 г |
Серин | 0.49 г |
Тирозин | 0.40 г |
Треонин | 0.47 г |
Триптофан | 0.14 г |
Фенилаланин | 0.46 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.28 г |
Цистин | 0.18 г |
Мазнини | 39.34 г |
Мононенаситени мазнини | 18.69 г |
Полиненаситени мазнини | 5.08 г |
Наситени мазнини | 13.22 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 2.40 мг |
Калий | 209 мг |
Калций | 11 мг |
Магнезий | 15 мг |
Манган | 0.02 мг |
Мед | 0.24 мг |
Натрий | 63 мг |
Селен | 12.40 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 139 мг |
Цинк | 1.36 мг |
Холестерол | 76 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече