100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.11 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.26 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 7.06 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.64 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.13 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 2.48 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 1.57 г |
Аргинин | 1.55 г |
Аспарагинова киселина | 2.29 г |
Валин | 1.41 г |
Глицин | 1.27 г |
Глутамин | 3.78 г |
Изолевцин | 1.26 г |
Левцин | 2.03 г |
Лизин | 2.30 г |
Метионин | 0.67 г |
Пролин | 1.09 г |
Серин | 0.97 г |
Тирозин | 0.88 г |
Треонин | 1.12 г |
Триптофан | 0.31 г |
Фенилаланин | 1.06 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.83 г |
Цистин | 0.31 г |
Мазнини | 20.61 г |
Мононенаситени мазнини | 8.69 г |
Полиненаситени мазнини | 1.48 г |
Наситени мазнини | 8.65 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 1.84 мг |
Калий | 336 мг |
Калций | 20 мг |
Магнезий | 25 мг |
Манган | 0.02 мг |
Мед | 0.13 мг |
Натрий | 78 мг |
Селен | 28.20 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 201 мг |
Цинк | 3.60 мг |
Холестерол | 99 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече