100 г съдържат:
Фибри | 1.20 г |
Нишесте | 6.47 г |
Захари | 0 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | 22.40 мг |
Витамин A | 37 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.07 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.05 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 6.63 мг |
Витамин B4 (Холин) | 44.80 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 1.08 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.16 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0.23 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | 1.18 мг |
Витамин K1 | 11.10 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.70 г |
Аргинин | 0.78 г |
Аспарагинова киселина | 1.16 г |
Валин | 0.64 г |
Глицин | 0.62 г |
Глутамин | 2.18 г |
Изолевцин | 0.59 г |
Левцин | 0.99 г |
Лизин | 0.96 г |
Метионин | 0.29 г |
Пролин | 0.66 г |
Серин | 0.52 г |
Тирозин | 0.32 г |
Треонин | 0.54 г |
Триптофан | 0.18 г |
Фенилаланин | 0.51 г |
Хидроксипролин | 0.08 г |
Хистидин | 0.42 г |
Цистин | 0.16 г |
Мазнини | 20.04 г |
Мононенаситени мазнини | 8.98 г |
Полиненаситени мазнини | 5.20 г |
Наситени мазнини | 4.01 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 0.93 мг |
Калий | 248 мг |
Калций | 20 мг |
Магнезий | 25 мг |
Манган | 0.25 мг |
Мед | 0.21 мг |
Натрий | 518 мг |
Селен | 21.40 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 196 мг |
Цинк | 0.94 мг |
Холестерол | 45 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече