100 г съдържат:
Фибри | 42.60 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 3,128 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.51 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.43 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 1 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.74 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 61.20 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 15.22 г |
Мононенаситени мазнини | 3.01 г |
Полиненаситени мазнини | 2.34 г |
Наситени мазнини | 7.37 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 29.25 мг |
Калий | 955 мг |
Калций | 1,280 мг |
Манезий | 220 мг |
Манан | 1.87 мг |
Мед | 0.55 мг |
Натрий | 50 мг |
Селен | 4.60 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 70 мг |
Цинк | 3.23 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | 58 мг |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече