100 г съдържат:
Фибри | 1.50 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 4.87 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 950 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.29 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.55 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 3.80 мг |
Витамин B4 (Холин) | 8.40 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.38 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 47 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 3.80 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 0.53 мг |
Витамин K1 | 0.40 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 5.99 г |
Мононенаситени мазнини | 3.34 г |
Полиненаситени мазнини | 0.88 г |
Наситени мазнини | 1.39 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 3.42 мг |
Калий | 66 мг |
Калций | 44 мг |
Манезий | 44 мг |
Манан | Няма данни |
Мед | 0.07 мг |
Натрий | 361 мг |
Селен | 12.90 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 93 мг |
Цинк | 0.28 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Имаме план за твоята по-добра спортна форма!
Научи повече