100 г съдържат:
Фибри | 12.70 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0.41 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 9 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.41 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.11 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 4.77 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.85 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.38 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 1.01 мг |
Витамин K1 | 1.90 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 1.99 г |
Мононенаситени мазнини | 0.23 г |
Полиненаситени мазнини | 0.84 г |
Наситени мазнини | 0.37 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 5.37 мг |
Калий | 435 мг |
Калций | 34 мг |
Манезий | 90 мг |
Манан | 3.41 мг |
Мед | 0.43 мг |
Натрий | 2 мг |
Селен | Няма данни |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 402 мг |
Цинк | 3.46 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече