100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | 7.30 мг |
Витамин A | 114 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.03 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.12 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 3.21 мг |
Витамин B4 (Холин) | 42.80 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.40 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.19 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 2.03 мкг |
Витамин C | 0.70 мг |
Витамин D | 25 IU |
Витамин E | 0.49 мг |
Витамин K1 | 2.10 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.98 г |
Аргинин | 0.94 г |
Аспарагинова киселина | 0 г |
Валин | 0.73 г |
Глицин | 1.16 г |
Глутамин | 2.23 г |
Изолевцин | 0.61 г |
Левцин | 1.09 г |
Лизин | 1.14 г |
Метионин | 0.26 г |
Пролин | 0.80 г |
Серин | 0.59 г |
Тирозин | 0.43 г |
Треонин | 0.59 г |
Триптофан | 0.10 г |
Фенилаланин | 0.55 г |
Хидроксипролин | 0.32 г |
Хистидин | 0.47 г |
Цистин | 0.15 г |
Мазнини | 37.57 г |
Мононенаситени мазнини | 16.39 г |
Полиненаситени мазнини | 1.03 г |
Наситени мазнини | 15.10 г |
Трансмазнини | 2.42 г |
Желязо | 1.53 мг |
Калий | 234 мг |
Калций | 15 мг |
Магнезий | 13 мг |
Манган | 0.04 мг |
Мед | 0.07 мг |
Натрий | 822 мг |
Селен | 0 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 185 мг |
Цинк | 2.92 мг |
Холестерол | 83 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Имаме план за твоята по-добра спортна форма!
Научи повече