100 г съдържат:
Бетаин | 3.10 мг |
Витамин A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 1.64 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.16 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 3.08 мг |
Витамин B4 (Холин) | 78.70 мг |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.99 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.47 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 0.60 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | 0.31 мг |
Витамин K1 | 4.30 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.93 г |
Аргинин | 1.93 г |
Аспарагинова киселина | 2.05 г |
Валин | 1.07 г |
Глицин | 1.25 г |
Глутамин | 4.04 г |
Изолевцин | 0.90 г |
Левцин | 1.24 г |
Лизин | 0.86 г |
Метионин | 0.37 г |
Пролин | 0.81 г |
Серин | 0.97 г |
Тирозин | 0.49 г |
Треонин | 0.77 г |
Триптофан | 0.30 г |
Фенилаланин | 0.96 г |
Хидроксипролин | 0.18 г |
Хистидин | 0.47 г |
Цистин | 0.34 г |
Мазнини | 42.16 г |
Мононенаситени мазнини | 7.53 г |
Полиненаситени мазнини | 28.73 г |
Наситени мазнини | 3.66 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | 11 мг |
Кампестероли | 45 мг |
Бета-ситостероли | 90 мг |
Попълни анкетата и наш консултант ще се свърже с теб, за да научиш и обсъдите как нашият метод ще е от полза за теб и целите ти.