да
Дневникът на Рони Колмането
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 тр.бар 210 220 230 4 2 греб.тр.бар 145 155 165…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 зерчер 125 135 145 4 2 обръщ.земя 100 110 лег…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 тяга 190 200 210 5 3 рам.пр. 60 70 80…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 клек 155 165 175 3 1 обръщ.вис 100 110 лег…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 тр.бар 205 215 225 8 5 греб.тр.бар 145 155 165…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 зерчер 125 135 145 4 3 обръщ.земя 100 110 120…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 тяга 185 195 205 8 5 рам.пр. 60 70 80…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 клек 155 165 175 3 1 обръщ.вис 100 110 120…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 тр.бар 205 215 225 6 4 греб.тр.бар 140 150 160…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 зерчер 120 130 140 8 5 обръщ.земя 100 110 120…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 тяга 185 195 205 5 2 рам.пр. 60 70 80…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 клек 150 160 170 10 6 обръщ.вис 95 105 115…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 тр.бар 205 215 225 4 3 греб.тр.бар 140 150 160…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 зерчер 120 130 140 6 3 обръщ.земя 95 105 115…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 тяга 180 190 200 8 5 рам.пр. 60 70 80…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 макс2 макс3 клек 150 160 170 4 2 обръщ.вис 90 100 110…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 бр. с 2рата теж. бр. с 3тата теж. тр.бар 200 210 220…
Дневникът на Рони Колман4х3 3х2 3х1 бр. с 2рата теж. бр. с 3тата теж. зерчер 120 130 140…