100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.06 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.38 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 7.05 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 1.08 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.38 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 1.59 мкг |
Витамин C | 0 мг |
Витамин D | Няма данни |
Витамин E | 0.44 мг |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 2.02 г |
Аргинин | 2 г |
Аспарагинова киселина | 2.93 г |
Валин | 1.88 г |
Глицин | 1.75 г |
Глутамин | 5.37 г |
Изолевцин | 1.67 г |
Левцин | 2.70 г |
Лизин | 2.80 г |
Метионин | 0.79 г |
Пролин | 1.42 г |
Серин | 1.27 г |
Тирозин | 1.08 г |
Треонин | 1.48 г |
Триптофан | 0.34 г |
Фенилаланин | 1.37 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 1.23 г |
Цистин | 0.38 г |
Мазнини | 6.51 г |
Мононенаситени мазнини | 2.33 г |
Полиненаситени мазнини | 0.58 г |
Наситени мазнини | 1.82 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 1.23 мг |
Калий | 339 мг |
Калций | 19 мг |
Магнезий | 29 мг |
Манган | 0.04 мг |
Мед | 0.14 мг |
Натрий | 81 мг |
Селен | 15 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 259 мг |
Цинк | 4.75 мг |
Холестерол | 113 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече