100 г съдържат:
Фибри | 0 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | 0 г |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 1,397 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.36 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 2.84 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 8.03 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 3.97 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.67 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 27.50 мкг |
Витамин C | 9.40 мг |
Витамин D | 45 IU |
Витамин E | 0.22 мг |
Витамин K1 | 0 мкг |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 3.09 г |
Мононенаситени мазнини | 0.59 г |
Полиненаситени мазнини | 0.55 г |
Наситени мазнини | 0.87 г |
Трансмазнини | 0.10 г |
Желязо | 4.60 мг |
Калий | 262 мг |
Калций | 13 мг |
Манезий | 17 мг |
Манан | 0.14 мг |
Мед | 0.43 мг |
Натрий | 182 мг |
Селен | 141 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 257 мг |
Цинк | 1.92 мг |
Холестерол | 411 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече