100 г съдържат:
Фибри | 10.40 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 277 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.80 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.40 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 3.50 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 0.77 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.21 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 118 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | 0.75 г |
Аргинин | 0.79 г |
Аспарагинова киселина | 1.42 г |
Валин | 0.57 г |
Глицин | 0.70 г |
Глутамин | 2.29 г |
Изолевцин | 0.53 г |
Левцин | 0.97 г |
Лизин | 0.79 г |
Метионин | 0.18 г |
Пролин | 0.67 г |
Серин | 0.94 г |
Тирозин | 0.41 г |
Треонин | 0.64 г |
Триптофан | 0.12 г |
Фенилаланин | 0.56 г |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | 0.25 г |
Цистин | 0.25 г |
Мазнини | 2.10 г |
Мононенаситени мазнини | 0.03 г |
Полиненаситени мазнини | 1.16 г |
Наситени мазнини | 0.28 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 7.60 мг |
Калий | 2,400 мг |
Калций | 360 мг |
Магнезий | 161 мг |
Манган | 2.63 мг |
Мед | 0.66 мг |
Натрий | 35 мг |
Селен | 5.70 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 346 мг |
Цинк | 0.66 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стигмастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече