Пикантни картофи (по селски)
100 г съдържат:
Методът на BB-Team e модерният начин да се храниш с удоволствие и да постигаш целите си без диети, режими или лишения от любимите ти храни.
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 0 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 0.10 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 0.04 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 1.54 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | Няма данни |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 0.35 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | Няма данни |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 11.20 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | Няма данни |
Метионин | Няма данни |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | Няма данни |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 2.20 г |
Мононенаситени мазнини | 1.45 г |
Полиненаситени мазнини | 0.10 г |
Наситени мазнини | 0.55 г |
Трансмазнини | Няма данни |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Попълни анкетата и наш консултант ще се свърже с теб, за да научиш и обсъдите как нашият метод ще е от полза за теб и целите ти.