100 г съдържат:
Фибри | 32.70 г |
Нишесте | Няма данни |
Захари | Няма данни |
Галактоза | Няма данни |
Глюкоза | Няма данни |
Захароза | Няма данни |
Лактоза | Няма данни |
Малтоза | Няма данни |
Фруктоза | Няма данни |
Бетаин | Няма данни |
Витамин A | 63,240 IU |
Витамин B1 (Тиамин) | 1.04 мг |
Витамин B2 (Рибофлавин) | 2.26 мг |
Витамин B3 (Ниацин) | 10.40 мг |
Витамин B4 (Холин) | Няма данни |
Витамин B5 (Пантотенова киселина) | 2.52 мг |
Витамин B6 (Пиридоксин) | 1.38 мг |
Витамин B9 (Фолиева киселина) | 0 мкг |
Витамин B12 (Кобалкамин) | 0 мкг |
Витамин C | 149 мг |
Витамин D | 0 IU |
Витамин E | Няма данни |
Витамин K1 | Няма данни |
Витамин K2 (MK04) | Няма данни |
Аланин | Няма данни |
Аргинин | Няма данни |
Аспарагинова киселина | Няма данни |
Валин | Няма данни |
Глицин | Няма данни |
Глутамин | Няма данни |
Изолевцин | Няма данни |
Левцин | Няма данни |
Лизин | 3.12 г |
Метионин | 0.21 г |
Пролин | Няма данни |
Серин | Няма данни |
Тирозин | Няма данни |
Треонин | Няма данни |
Триптофан | 0.52 г |
Фенилаланин | Няма данни |
Хидроксипролин | Няма данни |
Хистидин | Няма данни |
Цистин | Няма данни |
Мазнини | 5.20 г |
Мононенаситени мазнини | Няма данни |
Полиненаситени мазнини | Няма данни |
Наситени мазнини | Няма данни |
Трансмазнини | Няма данни |
Желязо | 53.90 мг |
Калий | 6,300 мг |
Калций | 176 мг |
Манезий | 372 мг |
Манан | 1.34 мг |
Мед | 0.46 мг |
Натрий | 391 мг |
Селен | 32.30 мкг |
Флуорид | Няма данни |
Фосфор | 548 мг |
Цинк | 6.11 мг |
Холестерол | 0 мг |
Фитостероли | Няма данни |
Стимастероли | Няма данни |
Кампестероли | Няма данни |
Бета-ситостероли | Няма данни |
Вземи здравето си в свои ръце. Ето как:
Научи повече